Di era digitalisasi, smartphone telah menjadi lebih dari sekadar perangkat komunikasi karena menawarkan beragam fungsi, termasuk fotografi. Salah satu fitur spesifik yang meningkatkan kualitas fotografi smartphone adalah Optical Image Stabilization (OIS), sebuah teknologi yang berkontribusi pada presisi tinggi gambar dan video.
Smartphone dengan kamera telah menjadi sangat populer karena nyaman, portabel, dan serbaguna. Orang-orang dapat mengabadikan kenangan, memindai dokumen, dan bahkan melakukan panggilan video. Platform media sosial mendorong konten visual, sehingga kamera menjadi salah satu fitur penting yang menentukan daya tarik suatu perangkat.
Kali ini DroidSmile akan membagikan informasi tentang teknologi Optical Image Stabilization (OIS), dengan fokus pada penggunaannya di Android, khususnya smartphone Vivo.
Konten
Apa itu Optical Image Stabilization (OIS)?
Optical Image Stabilization (OIS) menyempurnakan kualitas gambar yang diambil oleh kamera ponsel. Fitur OIS adalah fitur yang memungkinkan kamera menangkap gambar dan video berkualitas tinggi, meskipun perangkat sedang bergerak, atau dalam kondisi minim cahaya.
Cara kerja teknologi OIS adalah mencocokkan seperangkat gyrosensor dengan lensa kamera, sehingga perangkat dapat mendeteksi gerakan atau goyangan apa pun. Apabila ada ketidakstabilan yang terdeteksi, teknologi ini memerintahkan lensa kamera untuk bergerak ke arah yang berlawanan dengan gerakan tersebut, sehingga menstabilkan gambar.
Secara keseluruhan, fitur OIS meningkatkan stabilitas dan kejernihan gambar, menghasilkan tangkapan yang lebih baik bagi para fotografer dan videografer. Fitur ini meredam gerakan yang tidak disengaja dari tangan fotografer sewaktu mengambil gambar atau video.
Smartphone Android dan iPhone Dengan Kamera OIS
Saat ini sudah banyak smartphone Android maupun iPhone yang telah dibekali dengan fitur OIS dari harga mahal belasan juta sampai yang murah 3 jutaan.
Berikut ini kami tampilkan daftar smartphone yang sudah dilengkapi dengan fitur kamera Optical Image Stabilization (OIS).
Hp Vivo Dengan Fitur OIS
| Vivo V29e | Vivo V27 |
| Vivo V29 | Vivo iQOO Z8 (China) |
| Vivo V27 Pro | Vivo iQOO Neo 7 Pro |
| Vivo V27e | Vivo iQOO Z7 |
| Vivo X90 Pro | Vivo V25 |
| Vivo V25 Pro | Vivo Y100 |
| Vivo iQOO Neo 7 | Vivo X90 |
| Vivo V21 | Vivo T2 (India) |
| Vivo iQOO Neo 6 | Vivo X80 |
| Vivo X80 Pro | Vivo V21 5G |
| Vivo X90 Pro+ | Vivo Y78 |
| Vivo X70 Pro | Vivo iQOO 11 |
| Vivo V29 Lite | Vivo iQOO Z7s |
| Vivo V25e | Vivo iQOO 11S |
| Vivo X60 | Vivo iQOO 11 Pro |
| Vivo iQOO Neo8 Pro | Vivo X60 Pro |
| Vivo S17 Pro | Vivo X90s |
| Vivo iQOO 7 | Vivo X50 Pro |
| Vivo iQOO Neo8 | Vivo iQOO 9 Pro |
| Vivo X50 5G | Vivo iQOO 9 |
| Vivo iQOO 9 SE | Vivo S17 |
| Vivo X Fold2 | Vivo iQOO 9T |
| Vivo X Fold | Vivo Y78+ |
| Vivo X70 Pro+ | Vivo S17e |
| Vivo X Flip | Vivo iQOO Z7 (China) |
| Vivo S16 | Vivo iQOO 10 Pro |
| Vivo S17t | Vivo X Note |
| Vivo X60 Pro+ | Vivo S16 Pro |
| Vivo iQOO 7 (India) | Vivo X50 |
| Vivo iQOO 8 Pro | Vivo iQOO Neo7 SE |
| Vivo NEX S | Vivo X30 Pro |
| Vivo iQOO 10 | Vivo S15 |
| Vivo X80 Lite | Vivo X Fold+ |
| Vivo V21s | Vivo iQOO Neo5 |
| Vivo X30 |
Hp Oppo Dengan Fitur OIS
| Oppo Reno10 Pro | Oppo Find X6 Pro |
| Oppo Reno10 Pro+ | Oppo Find X5 Pro |
| Oppo K11 | Oppo Reno2 |
| Oppo Find X6 | Oppo Find X3 Pro |
| Oppo Find X5 | Oppo Find N2 |
| Oppo Reno 10x zoom | Oppo Reno9 Pro+ |
| Oppo Find N3 | Oppo Find X2 Pro |
| Oppo Find X3 Neo | Oppo Find X2 |
| Oppo Find X | Oppo Find N |
| Oppo F3 Plus | Oppo Reno4 Pro 5G |
| Oppo Reno 5G | Oppo Find X2 Neo |
| Oppo Reno3 5G | Oppo Find X3 |
| Oppo Reno10 Pro (China) | Oppo Reno3 Pro 5G |
| Reno6 Pro 5G (Snapdragon) | Oppo RX17 Pro |
| Oppo R9s Plus | Oppo K10 Pro |
| Oppo Reno6 Pro+ 5G | Oppo Reno5 Pro+ 5G |
| Oppo Reno Ace | Oppo Find X Lamborghini |
| Oppo Reno3 Youth |
Hp Xiaomi Dengan OIS
| Redmi Note 12 Pro | Redmi K60 Ultra |
| Poco F5 | Poco F5 Pro |
| Redmi Note 12 Pro+ | Xiaomi 13 Ultra |
| Xiaomi 13 Pro | Xiaomi Mix Fold 3 |
| Xiaomi 13 | Xiaomi 12 |
| Xiaomi 12 Pro | Poco F4 |
| Redmi Note 12 Turbo | Xiaomi 12T Pro |
| Xiaomi 12T | Redmi K60 |
| Xiaomi 13T Pro | Redmi K60 Pro |
| Xiaomi 13T | Xiaomi Mi 11 |
| Xiaomi Mi 10T Pro 5G | Xiaomi Mi 11 Ultra |
| Xiaomi Civi 3 | Xiaomi 12S Ultra |
| Xiaomi 12X | Xiaomi Mi 10 5G |
| Xiaomi Mi 8 | Xiaomi Mi 11 Pro |
| Xiaomi Mi Note 10 | Redmi K50 |
| Xiaomi Mix Fold 2 | Xiaomi Mi 10 Pro 5G |
| Xiaomi Mi Note 10 Pro | Redmi K60E |
| Xiaomi 12S | Redmi K50 Ultra |
| Redmi Note 12 Discovery | Xiaomi Mix 4 |
| Xiaomi Mi 10 Ultra | Xiaomi 12S Pro |
| Redmi K50 Pro | Xiaomi Mi 6 |
| Xiaomi Mi 5 | Xiaomi Mi Mix 2 |
| Xiaomi Mi Mix 3 | Xiaomi Mi 10S |
| Redmi K40S | Xiaomi Mi CC9 Pro |
| Xiaomi Mi 8 Pro | Xiaomi Mi Note 3 |
| Xiaomi Mi Mix 2S | Xiaomi 12 Pro (Dimensity) |
| Xiaomi Mi Mix 3 5G | Xiaomi Mi Note |
| Redmi 10X Pro 5G | Xiaomi Mi 8 Explorer |
| Redmi K30 Pro Zoom | Xiaomi Mi Note Pro |
| Xiaomi Mi 10 Youth 5G |
Hp Samsung Dengan OIS
| Samsung A54 | Samsung S23 FE |
| Samsung S23 Ultra | Samsung A34 |
| Samsung S23 | Samsung S21 FE 5G |
| Samsung S10 | Samsung A24 4G |
| Samsung S22 Ultra 5G | Samsung S10+ |
| Samsung S22 5G | Samsung A53 5G |
| Samsung S21 Ultra 5G | Samsung Z Fold5 |
| Samsung Z Flip5 | Samsung S21 5G |
| Samsung A23 | Samsung A73 5G |
| Samsung S23+ | Samsung S20 |
| Samsung S9 | Samsung Note20 Ultra 5G |
| Samsung F34 | Samsung S20 FE 5G |
| Samsung Note10+ | Samsung Note9 |
| Samsung A33 5G | Samsung M34 5G |
| Samsung S9+ | Samsung S20 Ultra 5G |
| Samsung S8 | Samsung A52 |
| Samsung A52s 5G | Samsung A23 5G |
| Samsung F54 | Samsung Note10 |
| Samsung S10e | Samsung S21+ 5G |
| Samsung Note8 | Samsung S22+ 5G |
| Samsung Note20 | Samsung A22 |
| Samsung S20+ | Samsung A72 |
| Samsung S8+ | Samsung M54 |
| Samsung S10 5G | Samsung S7 edge |
| Samsung S20 FE | Samsung S7 |
| Samsung Z Fold4 | Samsung Z Flip3 5G |
| Samsung Z Flip4 | Samsung S20 5G |
| Samsung Z Fold3 5G | Samsung S6 |
| Samsung A52 5G | Samsung Note10 Lite |
| Samsung S20+ 5G | Samsung S10 Lite |
| Samsung S20 Ultra | Samsung Z Flip |
| Samsung S6 edge | Samsung Note20 Ultra |
| Samsung Z Fold2 5G | Samsung Note20 5G |
| Samsung Note10+ 5G | Samsung Note5 |
| Samsung Note 4 | Samsung Note10 5G |
Hp Realme Dengan Fitur iOS
| Realme 11 Pro | Realme 11 Pro+ |
| Realme GT3 | Realme GT Neo 5 |
| Realme GT Neo 3 | Realme 9 Pro+ |
| Realme Narzo 60 Pro | Realme GT2 |
| Realme GT2 Pro | Realme GT Neo 5 240W |
| Realme X3 SuperZoom | Realme GT2 Explorer Master |
| Realme GT Neo 3 150W | Realme GT Explorer Master |
Hp Infinix Dengan Fitur iOS
| Infinix Zero 30 | Infinix Zero Ultra |
| Infinix Zero X Pro | Infinix Zero X Neo |
| Infinix Zero X | Infinix Zero 4 |
| Infinix Zero 4 Plus |
Hp Tecno Dengan Fitur iOS
| Tecno Camon 20 Pro 5G | Tecno Camon 20 Premier |
| Tecno Camon 19 Pro | Tecno Phantom X2 |
| Tecno Camon 18 Premier | Tecno Camon 19 Pro 5G |
iPhone Dengan Fitur iOS
| iPhone 14 Pro Max | iPhone X |
| iPhone 11 | iPhone XR |
| iPhone XS Max | iPhone 13 |
| iPhone XS | iPhone 12 |
| iPhone 14 | iPhone 7 |
| iPhone 13 Pro Max | iPhone 11 Pro Max |
| iPhone 12 Pro Max | iPhone 14 Pro |
| iPhone 8 | iPhone 11 Pro |
| iPhone 7 Plus | iPhone 12 Pro |
| iPhone 8 Plus | iPhone 13 Pro |
| iPhone 14 Plus | iPhone SE (2020) |
| iPhone 12 mini | iPhone SE (2022) |
| iPhone 13 mini | iPhone 6s Plus |
| iPhone 6 Plus |
Catatan: Tidak semua smartphone yang ada di daftar ini di jual di Indonesia dan selain itu juga, terkadang setiap negara hadir dengan fitur berbeda.
Demikianlah daftar hp Android dan iPhone dengan fitur kamera OIS, semoga informasi ini berguna jika kalian ingin membeli smartphone yang dibekali Optical Image Stabilization terbaik.