Seperti kita ketahui, smartphone saat ini telah berfungsi ganda sebagai alat komunikasi dan kamera digital. Kamera ponsel Vivo memiliki lensa ultrawide yang lebih baik dan aplikasi kamera yang dilengkapi segudang fitur AI.
Umumnya, smartphone Vivo flagship telah dibekali dengan beberapa lensa seperti Wide, Ultrawide, Telephoto, Macro dan Depth untuk kita pilih saat mengambil foto yang kita inginkan.
Kamera ultrawide di Hp Vivo dapat memberikan perspektif yang lebih luas dibandingkan dengan kamera utama. Jadi lensa sudut ultra lebar dapat menjangkau area seperti pandangan mata manusia.
Konten
Apa itu Kamera Ultrawide?
Kamera ultrawide di smartphone merupakan jenis kamera yang memiliki bidang pandang yang sangat lebar, sehingga memungkinkan kita mengabadikan pemandangan yang lebih luas tanpa harus mundur atau melebarkan bingkai secara fisik.
Lensa ultra wide pertama kali dipopulerkan oleh iPhone. Banyak pengguna yang suka dengan kehadiran fitur ini. Oleh karena itu, saat ini berbagai produsen smartphone termasuk vivo menyematkan kamera 0.5 ultrawide di beberapa ponsel terbaru meraka.
Kelebihan Kamera Ultrawide
Lensa ultrawide biasanya memiliki bidang pandang yang jauh lebih luas dibandingkan dengan kamera utama standar. Hal ini diukur dalam derajat, dan nilai pastinya dapat bervariasi dari satu ponsel ke ponsel lainnya, tetapi umumnya sekitar 120 hingga 135 derajat.
Kamera ultra wide sangat populer untuk memotret lanskap, arsitektur, foto grup, dan skenario lain di mana Anda ingin menyertakan lebih banyak elemen dalam satu bidikan.
Kekurangan Kamera Ultrawide
Karena sudut yang sangat lebar, beberapa lensa ultrawide dapat menyebabkan sedikit distorsi pada tepi bingkai, yang biasanya disebut sebagai “Barrel distortion“. Produsen smartphone biasanya menggunakan perangkat lunak untuk meminimalkan efek ini.
Banyak kamera ultra wide yang memiliki fixed focus, yang berarti kamera tersebut tidak menyertakan kemampuan autofokus. Akibatnya, fokus biasanya ditetapkan pada jarak tertentu, memastikan bahwa sebagian besar objek dalam kisaran tersebut cukup tajam.
Kumpulan HP Vivo Support kamera Ultrawide
Perlu kalian ketahui, tidak semua Hp Vivo dilengkapi dengan kamera ultra wide. Sebagian smartphone mungkin memiliki beberapa lensa, seperti kamera utama, kamera telefoto untuk zoom, dan kamera makro untuk bidikan close-up, tetapi tidak memiliki opsi ultra wide.
Saat ini, hampir semua smartphone flagship dan kelas menengah terbaru Vivo telah dibekali lensa ultrawide. Berikut ini beberapa smartphone Vivo yang telah mendukung kamera ultrawide.
| Model | Spesifikasi Kamera Utama |
|---|---|
| Vivo V27 | 50 MP Wide, f/1.9, 1/1.56″, 1.0µm, PDAF, OIS 8 MP Ultrawide, f/2.2, 16mm, 120˚, 1/4″, 1.12µm 2 MP Macro, f/2.4 |
| Vivo iQOO Neo 7 Pro | 50 MP Wide, f/1.9, 24mm , 1/1.57″, 1.0µm, PDAF, OIS 8 MP Ultrawide, f/2.2, 16mm, 1/4.0″, 1.12µm 2 MP Macro, f/2.4 |
| Vivo V27 Pro | 50 MP Wide, f/1.9, 1/1.56″, 1.0µm, PDAF, OIS 8 MP Ultrawide, f/2.2, 16mm, 120˚, 1/4″, 1.12µm 2 MP Macro, f/2.4 |
| Vivo S1 | 16 MP Wide, f/1.8, 1/2.8″, 1.12µm, PDAF 8 MP Ultrawide, f/2.2, 13mm, 1/4.0″, 1.12µm 2 MP Depth, f/2.4 |
| Vivo V23 5G | 64 MP Wide, f/1.9, 26mm , PDAF 8 MP Ultrawide, f/2.2, 120˚, 16mm, 1/4.0″, 1.12µm 2 MP Macro, f/2.4 |
| Vivo Y12 | 13 MP, f/2.2, PDAF 8 MP Ultrawide, f/2.2, 16mm 2 MP Depth, f/2.4 |
| Vivo S1 Pro | 48 MP Wide, f/1.8, 1/2.0″, 0.8µm, PDAF 8 MP Ultrawide, f/2.2, 13mm, 1/4.0″, 1.12µm 2 MP Macro, f/2.4, 2 MP Depth, f/2.4 |
| Vivo V25 | 64 MP Wide, f/1.8, 0.7µm, PDAF, OIS 8 MP Ultrawide, f/2.2, 16mm, 120˚, 1/4″, 1.12µm 2 MP Macro, f/2.4 |
| Vivo iQOO 11S | 50 MP Wide, f/1.9, 23mm , 1/1.49″, 1.0µm, PDAF, OIS 13 MP Telephoto, f/2.5, 47mm, PDAF, 2x optical zoom 8 MP Ultrawide, f/2.2, 16mm |
| Vivo V20 | 64 MP Wide, f/1.9, 26mm , 1/1.72″, 0.8µm, PDAF 8 MP Ultrawide, f/2.2, 120˚, 16mm, 1/4.0″, 1.12µm, AF 2 MP Depth, f/2.4 |
| Vivo V25 Pro | 64 MP Wide, f/1.9, 25mm , 1/1.72″, 0.8µm, PDAF, OIS 8 MP Ultrawide, f/2.2, 16mm, 120˚, 1/4″, 1.12µm 2 MP Macro, f/2.4 |
| Vivo X90 Pro | 50.3 MP Wide, f/1.8, 23mm , 1.0″-type, 1.6µm, Dual Pixel PDAF, Laser AF, OIS 50 MP Telephoto, f/1.6, 50mm, 1/2.4″, 0.7µm, AF, 2x optical zoom, OIS 12 MP Ultrawide, f/2.0, 108˚ 16mm, AF |
| Vivo Y15 | 13 MP, f/2.2, PDAF 8 MP Ultrawide, f/2.2, 16mm 2 MP Depth, f/2.4 |
| Vivo iQOO Neo 6 | 64 MP Wide, f/1.9, 1/1.72″, 0.8µm, PDAF, OIS 8 MP Ultrawide, f/2.2, 116˚, 1/4.0″, 1.12µm 2 MP Macro, f/2.4 |
| Vivo Y30 | 13 MP Wide, f/2.2, PDAF 8 MP Ultrawide, f/2.2, 1/4.0″, 1.12µm 2 MP Macro, f/2.4, 2 MP Depth, f/2.4 |
| Vivo Y17 | 13 MP, f/2.2, PDAF 8 MP Ultrawide, f/2.2, 16mm 2 MP Depth, f/2.4 |
| Vivo Y19 | 16 MP Wide, f/1.8, PDAF 8 MP Ultrawide, f/2.2, 13mm 2 MP Macro, f/2.4 |
| Vivo V15 | 24 MP, f/1.8, 1/2.8″, 1.12µm, Dual Pixel PDAF 8 MP Ultrawide, f/2.2, 13mm, 1/4.0″, 1.12µm 5 MP Depth, f/2.4 |
| Vivo X90 | 50 MP Wide, f/1.8, 1/1.49″, 1.0µm, PDAF, Laser AF, OIS 12 MP Telephoto, f/2.0, 50mm, 1/2.93″, 1.22µm, AF, 2x optical zoom 12 MP Ultrawide, f/2.0, 16mm, 1/2.93″, 1.22µm, AF |
| Vivo V15 Pro | 48 MP Wide, f/1.8, 1/2.0″, 0.8µm, PDAF 8 MP Ultrawide, f/2.2, 13mm 5 MP Depth, f/2.4 |
| Vivo V23e | 64 MP Wide, f/1.8, 26mm , PDAF 8 MP Ultrawide, f/2.2, 120˚, 16mm, 1/4.0″, 1.12µm 2 MP Macro, f/2.4 |
| Vivo V21 | 64 MP Wide, f/1.8, 26mm , 1/1.72″, 0.8µm, PDAF, OIS 8 MP Ultrawide, f/2.2, 120˚, 16mm, 1/4.0″, 1.12µm 2 MP Macro, f/2.4 |
| Vivo X90s | 50 MP Wide, f/1.8, 1/1.49″, 1.0µm, PDAF, Laser AF, OIS 12 MP Telephoto, f/2.0, 50mm, 1/2.93″, 1.22µm, AF, 2x optical zoom 12 MP Ultrawide, f/2.0, 16mm, 1/2.93″, 1.22µm, AF |
| Vivo iQOO 11 | 50 MP Wide, f/1.9, 23mm , 1/1.57″, 1.0µm, PDAF, OIS 13 MP Telephoto, f/2.5, 47mm, PDAF, 2x optical zoom 8 MP Ultrawide, f/2.2, 16mm |
| Vivo V19 | 48 MP Wide, f/1.8, 1/2.0″, 0.8µm, PDAF 8 MP Ultrawide, f/2.2, 13mm, 1/4.0″, 1.12µm 2 MP Macro, f/2.4, 2 MP Depth, f/2.4 |
| Vivo V17 Pro | 48 MP Wide, f/1.8, 26mm , 1/2.0″, 0.8µm, PDAF 8 MP Ultrawide, f/2.2, 16mm, 1/4.0″, 1.12µm 13 MP Telephoto, 1/3.1″, 1.12µm, PDAF, 2x optical zoom 2 MP Depth, f/2.4 |
| Vivo V20 SE | 48 MP Wide, f/1.8, 25mm , 1/2.0″, 0.8µm, PDAF 8 MP Ultrawide, f/2.2, 16mm, 1/4.0″, 1.12µm, AF 2 MP Depth, f/2.4 |
| Vivo V21e | 64 MP Wide, f/1.9, 26mm , 1/1.72″, 0.8µm, PDAF 8 MP Ultrawide, f/2.2, 120˚, 16mm, 1/4.0″, 1.12µm, AF 2 MP Macro, f/2.4 |
| Vivo X90 Pro+ | 50.3 MP Wide, f/1.8, 23mm , 1.0″-type, 1.6µm, Dual Pixel PDAF, Laser AF, OIS 64 MP, f/3.5, 90mm (periscope telephoto), 1/2.0″, 0.7µm, PDAF, OIS, 3.5x optical zoom 50 MP Telephoto, f/1.6, 50mm, 1/2.4″, 0.7µm, AF, 2x optical zoom, OIS 48 MP Ultrawide, f/2.2, 14mm, 114˚, 1/2.0″, 0.8µm, AF |
| Vivo Z1Pro | 16 MP Wide, f/1.8, 1/2.8″, 1.12µm, AF 8 MP Ultrawide, f/2.2, 16mm, 1/4.0″, 1.12µm 2 MP Depth, f/2.4 |
| Vivo V21 5G | 64 MP Wide, f/1.8, 26mm , 1/1.72″, 0.8µm, PDAF, OIS 8 MP Ultrawide, f/2.2, 120˚, 16mm, 1/4.0″, 1.12µm 2 MP Macro, f/2.4 |
| Vivo Y50 | 13 MP Wide, f/2.2, PDAF 8 MP Ultrawide, f/2.2, 13mm, 1/4.0″, 1.12µm 2 MP Macro, f/2.4, 2 MP Depth, f/2.4 |
| Vivo X80 Pro | 50 MP Wide, f/1.6, 1/1.3″, PDAF, Laser AF, OIS 8 MP, f/3.4, (periscope telephoto), 1/4.4″, 1.0µm, PDAF, OIS, 5x optical zoom 12 MP Telephoto, f/1.9, 50mm, 1/2.93″, 1.22µm, Dual Pixel PDAF, 2x optical zoom, gimbal OIS 48 MP Ultrawide, f/2.2, 114˚, 1/2.0″, AF |
| Vivo Y51 (2020, December) | 48 MP Wide, f/1.8, 1/2.0″, 0.8µm, PDAF 8 MP Ultrawide, f/2.2, 120˚, 1/4.0″, 1.12µm 2 MP Macro, f/2.4 |
| Vivo X70 Pro | 50 MP Wide, f/1.8, 1/1.56″, 1.0µm, PDAF, Laser AF, gimbal OIS 8 MP, f/3.4, 125mm (periscope telephoto), 1/4.4″, 1.0µm, PDAF, OIS, 5x optical zoom 12 MP Telephoto, f/2.0, 50mm, 1/2.93″, 1.22µm, PDAF, 2x optical zoom 12 MP Ultrawide, f/2.2, 16mm, 116˚, 1/3.1″, 1.12µm, AF |
| Vivo iQOO 11 Pro | 50 MP Wide, f/1.8, 1/1.49″, 1.0µm, PDAF, OIS 13 MP Telephoto, f/2.5, 50mm, PDAF, optical zoom 50 MP Ultrawide, f/2.3, 15mm, 150˚, 1/2.76″, 0.64µm, AF |
| Vivo X80 | 50 MP Wide, f/1.8, 1/1.49″, 1.0µm, PDAF, Laser AF, OIS 12 MP Telephoto, f/2.0, 50mm, 1/2.93″, 1.22µm, PDAF, 2x optical zoom 12 MP Ultrawide, f/2.0, 16mm, 1/2.93″, 1.22µm, AF |
| Vivo V17 | 48 MP Wide, f/1.8, 1/2.0″, 0.8µm, PDAF 8 MP Ultrawide, f/2.2, 13mm, 1/4.0″, 1.12µm 2 MP Macro, f/2.4, 2 MP Depth, f/2.4 |
| Vivo V23 Pro | 108 MP Wide, f/1.9, 26mm , 1/1.52″, 0.7µm PDAF 8 MP Ultrawide, f/2.2, 120˚, 16mm, 1/4.0″, 1.12µm 2 MP Macro, f/2.4 |
| Vivo X60 | 48 MP Wide, f/1.8, 26mm , 1/2.0″, 0.8µm, PDAF, OIS 13 MP Telephoto, f/2.5, 50mm, 1/2.8″, 0.8µm, PDAF, 2x optical zoom 13 MP Ultrawide, f/2.2, 120˚, 16mm |
| Vivo T1 Pro | 64 MP Wide, f/1.8, 26mm , PDAF 8 MP Ultrawide, f/2.2, 117˚ 2 MP Macro, f/2.4 |
| Vivo V20 Pro | 64 MP Wide, f/1.9, 26mm , 1/1.72″, 0.8µm, PDAF 8 MP Ultrawide, f/2.2, 120˚, 16mm, 1/4.0″, 1.12µm 2 MP Depth, f/2.4 |
| Vivo iQOO Neo8 Pro | 50 MP Wide, f/1.9, 1/1.49″, 1.0µm, PDAF, OIS 8 MP Ultrawide, f/2.2, 114˚ |
| Vivo X60 Pro | 48 MP Wide, f/1.5, 26mm , 1/2.0″, 0.8µm, PDAF, gimbal OIS 13 MP Telephoto, f/2.5, 50mm, 1/2.8″, 0.8µm, PDAF, 2x optical zoom 13 MP Ultrawide, f/2.2, 120˚, 16mm |
| Vivo iQOO Z3 | 64 MP Wide, f/1.8, 26mm , 1/1.97″, 0.7µm, PDAF 8 MP Ultrawide, f/2.2, 120˚, 16mm, 1/4.0″, 1.12µm 2 MP Macro, f/2.4 |
| Vivo Y72 5G | 64 MP Wide, f/1.8, 26mm , 1/1.7X”, 0.8µm, PDAF 8 MP Ultrawide, f/2.2, 120˚, 16mm, 1/4.0″, 1.12µm 2 MP Macro, f/2.4 |
| Vivo Y75 | 50 MP Wide, f/1.8, 26mm , PDAF 8 MP Ultrawide, f/2.2, 120˚, 16mm, 1/4.0″, 1.12µm 2 MP Macro, f/2.4 |
| Vivo X50 5G | 48 MP Wide, f/1.6, PDAF, OIS 13 MP Telephoto, f/2.5, 50mm, 1/2.8″, 0.8µm, PDAF, 2x optical zoom 8 MP Ultrawide, f/2.2, 120˚, 16mm, 1/4.0″, 1.12µm 5 MP Macro, f/2.5 |
| Vivo iQOO 7 | 48 MP Wide, f/1.8, 26mm , 1/2.0″, 0.8µm, PDAF, OIS 13 MP Telephoto, f/2.5, 50mm, 1/2.8″, 0.8µm, PDAF, 2x optical zoom 13 MP Ultrawide, f/2.2, 120˚, 16mm |
| Vivo X Fold2 | 50 MP Wide, f/1.8, 1/1.49″, 1.0µm, Dual Pixel PDAF, Laser AF, OIS 12 MP Telephoto, f/2.0, 47mm, 1/2.93″, 1.22µm, Dual Pixel PDAF, 2x optical zoom 12 MP Ultrawide, f/2.0, 16mm, 108˚, 1/2.93″, 1.22µm, Dual Pixel PDAF |
| Vivo X50 Pro | 48 MP Wide, f/1.6, PDAF, gimbal OIS 8 MP, f/3.4, 135mm (periscope telephoto), 1/4.0″, PDAF, OIS, 5x optical zoom 13 MP Telephoto, f/2.5, 50mm, 1/2.8″, 0.8µm, PDAF, 2x optical zoom 8 MP Ultrawide, f/2.2, 120˚, 16mm, 1/4.0″, 1.12µm |
| Vivo S17 Pro | 50 MP Wide, f/1.9, 1/1.56″, 1.0µm, PDAF, OIS 12 MP Telephoto, f/2.0, PDAF, 2x optical zoom 8 MP Ultrawide, f/2.2 |
| Vivo V21e 5G | 64 MP Wide, f/1.8, 26mm , 1/1.7X”, 0.8µm, PDAF 8 MP Ultrawide, f/2.2, 120˚, 16mm, 1/4.0″, 1.12µm |
| Vivo iQOO 9 SE | 48 MP Wide, f/1.8, 25mm , 1/2.0″, 0.8µm, PDAF, OIS 13 MP Ultrawide, f/2.2, 16mm, 120˚, 1/3.1″, 1.12µm, AF 2 MP Depth, f/2.4 |
| Vivo iQOO Z6 Pro | 64 MP Wide, f/1.8, 26mm , PDAF 8 MP Ultrawide, f/2.2, 117˚ 2 MP Macro, f/2.4 |
| Vivo V19 (Indonesia) | 48 MP Wide, f/1.8, 1/2.0″, 0.8µm, PDAF 8 MP Ultrawide, f/2.2, 13mm, 1/4.0″, 1.12µm 2 MP Macro, f/2.4, 2 MP Depth, f/2.4 |
| Vivo iQOO Z5 | 64 MP Wide, f/1.8, 26mm , 1/1.97″, 0.7µm, PDAF 8 MP Ultrawide, f/2.2, 120˚, 16mm, 1/4.0″, 1.12µm 2 MP Macro, f/2.4 |
Catatan: Tidak semua smartphone Vivo yang ada di daftar ini di jual di Indonesia dan selain itu juga, terkadang setiap negara hadir dengan fitur berbeda.
Semua model Vivo yang Droidsmile bagikan di atas telah dilengkapi dengan kamera ultra lebar. Namun, tentunya ada perbedaan antara kamera ultra lebar yang ditemukan dalam berbagai model ponsel Vivo. Smartphone dengan kamera ultra lebar yang menampilkan aperture f/2.0 seperti X90s akan mampu menangkap lebih banyak cahaya jika dibandingkan dengan aperture f/2.2.
Demikianlah daftar hp Vivo dengan kamera ultrawide, semoga informasi ini berguna jika kalian ingin membeli smartphone yang memiliki ultrawide terbaik.
